
Оголошено офіційні результати виборів мера Полтави
Голову Полтавської ОТГ у другому турі обиратимуть між Олександром Мамаєм та Сергієм Іващенком. Такі остаточні результати озвучила ввечері 6 листопада Полтавська міська територіальна виборча комісія.
Нагадаємо, змагання за посаду голови Полтавської міської громади відбувалося між 13 кандидатами. Жоден з них не зміг набрати підтримку понад 50% виборців, тому у Полтаві буде призначений другий тур виборів. У ньому змагатимуться двоє, що отримали найбільше голосів. Це Олександр Мамай, який балотувався від «за майбутнє» та Сергій Іващенко — від «Слуги народу».
| Кандидат | Партія | К-ть голосів | % |
|---|---|---|---|
| Мамай Олександр Федорович | партії «За Майбутнє» | 20856 | 30,6 |
| Іващенко Сергій Васильович | партії «Слуга народу» | 12290 | 17,71 |
| Удовіченко Олександр Васильович | партії «Рідне місто» | 9026 | 13,01 |
| Карпов Андрій Анатолійович | «Європейської Солідарності» | 6841 | 9,86 |
| Каплін Сергій Миколайович | «Партії простих людей Сергія Капліна» | 5231 | 7,54 |
| Бублик Юрій Васильович | ВО «Свобода» | 4252 | 6,13 |
| Матковський Андрій Всеволодович | ВО «Батьківщина» | 3852 | 5,55 |
| Деркач Оксана Антонівна | «Опозиційної платформи — За життя» | 3007 | 4,33 |
| Шамота Олександр Сергійович | «Соціал-демократичної партії» | 1965 | 2,83 |
| Шупта Валерій Миколайович | партії «Воля» | 642 | 0,93 |
| Слизько Олег Сергійович | партії «Республіка» | 616 | 0,89 |
| Ковальчук Василь Григорович | Аграрної партії України | 502 | 0,72 |
| Мірошніченко Вікторія Миколаївна | партії «Пропозиція» | 306 | 0,44 |
Другий тур виборів голови Полтавської ОТГ відбудеться 22 листопада. Таким чином, ТВК дослухалася рекомендації Центрвиборчкому